﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La tribune de Pierre-Antoine Dusoulier</title>
	<atom:link href="http://www.latribunedepad.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.latribunedepad.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 11:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Monday Bloody Monday</title>
		<link>http://www.latribunedepad.fr/2012/02/monday-bloody-monday/</link>
		<comments>http://www.latribunedepad.fr/2012/02/monday-bloody-monday/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saxo_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe tobin]]></category>
		<category><![CDATA[team saxo bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latribunedepad.fr/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[Nous avions été habitués à des lundis plus sereins et moins agités de soubresauts médiatiques. Faisons le point. Ce lundi 6 février, notre champion, Alberto Contador, se voyait retirer son titre de vainqueur du Tour de France 2010 et interdire &#8230; <a class="more-link" href="http://www.latribunedepad.fr/2012/02/monday-bloody-monday/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latribunedepad.fr/2012/02/monday-bloody-monday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxe sur les transactions financières, simple stamp duty?</title>
		<link>http://www.latribunedepad.fr/2012/02/taxe-sur-les-transactions-financieres-simple-stamp-duty/</link>
		<comments>http://www.latribunedepad.fr/2012/02/taxe-sur-les-transactions-financieres-simple-stamp-duty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saxo_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[stock screener]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe tobin]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latribunedepad.fr/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[Grâce au Stock Screener, un outil intégré à la plateforme SaxoTrader, nous estimons à 98 le nombre de sociétés qui pourraient être affectées par la TTF. Ces sociétés représentent 82 pour cent de la capitalisation du SBF 120 et nous pouvons donc &#8230; <a class="more-link" href="http://www.latribunedepad.fr/2012/02/taxe-sur-les-transactions-financieres-simple-stamp-duty/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latribunedepad.fr/2012/02/taxe-sur-les-transactions-financieres-simple-stamp-duty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendant ce temps-là en Suisse</title>
		<link>http://www.latribunedepad.fr/2012/02/pendant-ce-temps-la-en-suisse/</link>
		<comments>http://www.latribunedepad.fr/2012/02/pendant-ce-temps-la-en-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saxo_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[délit d'initié]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latribunedepad.fr/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[L’Helvétie nous avait habitués ces dernières années à plus de tranquillité et de sérénité. En effet, un drame vient de se nouer au pays du secret bancaire, de la fiscalité douce et de l’air pur. Depuis combien de décennies, de &#8230; <a class="more-link" href="http://www.latribunedepad.fr/2012/02/pendant-ce-temps-la-en-suisse/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latribunedepad.fr/2012/02/pendant-ce-temps-la-en-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendant que la France veut imposer les transactions financières, la City de Londres crée une zone offshore de négoce du yuan</title>
		<link>http://www.latribunedepad.fr/2012/01/pendant-que-la-france-veut-imposer-les-transactions-financieres-la-city-de-londres-cree-une-zone-offshore-de-negoce-du-yuan/</link>
		<comments>http://www.latribunedepad.fr/2012/01/pendant-que-la-france-veut-imposer-les-transactions-financieres-la-city-de-londres-cree-une-zone-offshore-de-negoce-du-yuan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saxo_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe tobin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latribunedepad.fr/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Or donc, notre serpent de mer favori pointe à nouveau le bout du museau et vient chatouiller de sa langue bifide les penchants les plus démagogiques. Tout va mal. Le pays a été dégradé tel un officier honteux devant le &#8230; <a class="more-link" href="http://www.latribunedepad.fr/2012/01/pendant-que-la-france-veut-imposer-les-transactions-financieres-la-city-de-londres-cree-une-zone-offshore-de-negoce-du-yuan/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latribunedepad.fr/2012/01/pendant-que-la-france-veut-imposer-les-transactions-financieres-la-city-de-londres-cree-une-zone-offshore-de-negoce-du-yuan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des effets pervers du « social trading »</title>
		<link>http://www.latribunedepad.fr/2011/12/des-effets-pervers-du-%c2%ab-social-trading-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.latribunedepad.fr/2011/12/des-effets-pervers-du-%c2%ab-social-trading-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saxo_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[social trading]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latribunedepad.fr/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Une étude américaine1 publiée récemment tend à démontrer que les interactions sociales entre traders particuliers contribuent à doper leur activité sur les marchés… au détriment de leurs performances. Pour construire leur analyse, les chercheurs Rawley Z. Heimer et David Simon &#8230; <a class="more-link" href="http://www.latribunedepad.fr/2011/12/des-effets-pervers-du-%c2%ab-social-trading-%c2%bb/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latribunedepad.fr/2011/12/des-effets-pervers-du-%c2%ab-social-trading-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU summit: extend and pretend continues</title>
		<link>http://www.latribunedepad.fr/2011/12/eu-summit-extend-and-pretend-continues/</link>
		<comments>http://www.latribunedepad.fr/2011/12/eu-summit-extend-and-pretend-continues/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saxo_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[steen jakobsen]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latribunedepad.fr/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[Un article de Steen Jakobsen, économiste en chef chez Saxo Bank The outcome from this EU Summit is a classic extend-and-pretend and follows the same modus operandi at the previous meetings of European leaders on the EU debt crisis. Despite &#8230; <a class="more-link" href="http://www.latribunedepad.fr/2011/12/eu-summit-extend-and-pretend-continues/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latribunedepad.fr/2011/12/eu-summit-extend-and-pretend-continues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 ways to leave (save?) the EU</title>
		<link>http://www.latribunedepad.fr/2011/11/50-ways-to-leave-save-the-eu/</link>
		<comments>http://www.latribunedepad.fr/2011/11/50-ways-to-leave-save-the-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saxo_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[steen jakobsen]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latribunedepad.fr/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Un article de Steen Jakobsen, économiste en chef chez Saxo Bank Once in a while something comes along which makes a lot of sense. This morning for some reason Paul Simon’s song: ’50 ways to leave a lover’ kept coming &#8230; <a class="more-link" href="http://www.latribunedepad.fr/2011/11/50-ways-to-leave-save-the-eu/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latribunedepad.fr/2011/11/50-ways-to-leave-save-the-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecouter les pulsations de la communauté financière sur Twitter</title>
		<link>http://www.latribunedepad.fr/2011/11/ecouter-les-pulsations-de-la-communaute-financiere-sur-twitter/</link>
		<comments>http://www.latribunedepad.fr/2011/11/ecouter-les-pulsations-de-la-communaute-financiere-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saxo_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[cac40]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[saxo tweet index]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latribunedepad.fr/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[Les traders actifs sont sur Twitter. Ce nouveau média est pour eux un formidable outil d’échange en temps réel d’informations financières. De fait, le nombre de tweets émis traitant de produits financiers est particulièrement important. L’on parle de milliers de &#8230; <a class="more-link" href="http://www.latribunedepad.fr/2011/11/ecouter-les-pulsations-de-la-communaute-financiere-sur-twitter/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latribunedepad.fr/2011/11/ecouter-les-pulsations-de-la-communaute-financiere-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOUVELLES PLATES-FORMES DE TRADING DISPONIBLES</title>
		<link>http://www.latribunedepad.fr/2011/11/nouvelles-plates-formes-de-trading-disponibles/</link>
		<comments>http://www.latribunedepad.fr/2011/11/nouvelles-plates-formes-de-trading-disponibles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saxo_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[plate-forme]]></category>
		<category><![CDATA[saxo banque]]></category>
		<category><![CDATA[saxotrader]]></category>
		<category><![CDATA[saxowebtrader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latribunedepad.fr/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[Saxo Banque a lancé hier des versions améliorées de ses plates-formes de trading, à savoir la SaxoTrader 2.5 et la SaxoWebTrader 2.5 (L’une étant téléchargeable et l’autre disponible en ligne). Pour reprendre les termes du communiqué de presse envoyé aux &#8230; <a class="more-link" href="http://www.latribunedepad.fr/2011/11/nouvelles-plates-formes-de-trading-disponibles/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latribunedepad.fr/2011/11/nouvelles-plates-formes-de-trading-disponibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour vers le futur ou l’art délicat de la prédiction</title>
		<link>http://www.latribunedepad.fr/2011/10/retour-vers-le-futur-ou-l%e2%80%99art-delicat-de-la-prediction/</link>
		<comments>http://www.latribunedepad.fr/2011/10/retour-vers-le-futur-ou-l%e2%80%99art-delicat-de-la-prediction/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saxo_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[prédictions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latribunedepad.fr/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[A quoi sert de prédire ou de tenter de prédire ? Les événements s’enchaînent et bouleversent notre actualité. La une d’aujourd’hui sera totalement obsolète demain. Bien malin qui saurait dire aujourd’hui ce que sera la croissance de l’an prochain, les &#8230; <a class="more-link" href="http://www.latribunedepad.fr/2011/10/retour-vers-le-futur-ou-l%e2%80%99art-delicat-de-la-prediction/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latribunedepad.fr/2011/10/retour-vers-le-futur-ou-l%e2%80%99art-delicat-de-la-prediction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

