﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La tribune de Pierre-Antoine Dusoulier</title>
	<atom:link href="http://www.latribunedepad.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.latribunedepad.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Sur les marchés, le jugement c&#8217;est tout le temps</title>
		<link>http://www.latribunedepad.fr/2012/05/sur-les-marches-le-jugement-cest-tout-le-temps/</link>
		<comments>http://www.latribunedepad.fr/2012/05/sur-les-marches-le-jugement-cest-tout-le-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saxo_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[grèce]]></category>
		<category><![CDATA[marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[OAT]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latribunedepad.fr/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[Les sondages l&#8217;annonçaient depuis des semaines. Sans surprise, François Hollande a été désigné pour accomplir une lourde tâche: remettre la France sur le chemin de la croissance et, surtout, de la saine gestion des finances publiques. C&#8217;est en tous les &#8230; <a class="more-link" href="http://www.latribunedepad.fr/2012/05/sur-les-marches-le-jugement-cest-tout-le-temps/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latribunedepad.fr/2012/05/sur-les-marches-le-jugement-cest-tout-le-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les super cadres ne seront plus payés en France et seront délocalisés à l’étranger</title>
		<link>http://www.latribunedepad.fr/2012/05/les-super-cadres-ne-seront-plus-payes-en-france-et-seront-delocalises-a-l%e2%80%99etranger/</link>
		<comments>http://www.latribunedepad.fr/2012/05/les-super-cadres-ne-seront-plus-payes-en-france-et-seront-delocalises-a-l%e2%80%99etranger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saxo_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latribunedepad.fr/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[Interview de Pierre-Antoine Dusoulier publiée sur le blog de Jean-Marc Sylvestre. Le Président de Saxo Banque France réagit à la victoire de François Hollande. Les marchés financiers sont-ils surpris de ce résultat ? Cela fait deux mois que François Hollande &#8230; <a class="more-link" href="http://www.latribunedepad.fr/2012/05/les-super-cadres-ne-seront-plus-payes-en-france-et-seront-delocalises-a-l%e2%80%99etranger/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latribunedepad.fr/2012/05/les-super-cadres-ne-seront-plus-payes-en-france-et-seront-delocalises-a-l%e2%80%99etranger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le trading est mort, vive le trading !</title>
		<link>http://www.latribunedepad.fr/2012/05/le-trading-est-mort-vive-le-trading/</link>
		<comments>http://www.latribunedepad.fr/2012/05/le-trading-est-mort-vive-le-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saxo_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[courtage en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Investment Trends]]></category>
		<category><![CDATA[saxo banque]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latribunedepad.fr/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[« Les français fuient la bourse », « la frilosité du grand public à l’égard des marchés ne cesse de progresser », ou encore « le marché du courtage en ligne s’effondre ». Autant de titres de magazines et journaux économiques/financiers qui n’annoncent rien de moins &#8230; <a class="more-link" href="http://www.latribunedepad.fr/2012/05/le-trading-est-mort-vive-le-trading/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latribunedepad.fr/2012/05/le-trading-est-mort-vive-le-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Where is the mandate for change? A Thatcher lesson</title>
		<link>http://www.latribunedepad.fr/2012/05/where-is-the-mandate-for-change-a-thatcher-lesson/</link>
		<comments>http://www.latribunedepad.fr/2012/05/where-is-the-mandate-for-change-a-thatcher-lesson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saxo_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[austérité]]></category>
		<category><![CDATA[dette européenne]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Macroéconomie]]></category>
		<category><![CDATA[steen jakobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Thatcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latribunedepad.fr/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[Un article de Steen Jakobsen, Economiste en chef chez Saxo Bank. I have been widely quoted – particularly in France – for saying that Europe needs a new Margaret Thatcher. But my references to Thatcher have less to do with &#8230; <a class="more-link" href="http://www.latribunedepad.fr/2012/05/where-is-the-mandate-for-change-a-thatcher-lesson/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latribunedepad.fr/2012/05/where-is-the-mandate-for-change-a-thatcher-lesson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURRENCY MARKETS OPEN UP</title>
		<link>http://www.latribunedepad.fr/2012/04/currency-markets-open-up/</link>
		<comments>http://www.latribunedepad.fr/2012/04/currency-markets-open-up/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saxo_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[retail agregators]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latribunedepad.fr/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[Un article de Jessica Mead &#38; Katie Martin pour le Wall Street Journal Currency brokers that cater to retail investors almost doubled their share of trading volumes in the foreign-exchange market last year, amid a retrenchment among hedge funds. Foreign-exchange &#8230; <a class="more-link" href="http://www.latribunedepad.fr/2012/04/currency-markets-open-up/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latribunedepad.fr/2012/04/currency-markets-open-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les futures au secours de vos futurs impôts</title>
		<link>http://www.latribunedepad.fr/2012/04/les-futures-au-secours-de-vos-futurs-impots/</link>
		<comments>http://www.latribunedepad.fr/2012/04/les-futures-au-secours-de-vos-futurs-impots/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saxo_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[FOATN2]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[OAT]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latribunedepad.fr/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[« Markets are worried with Holland » et Hollande inquiète les marchés. Au secours vos impôts vont augmenter, mais vous pouvez vous protéger en achetant du FOATN2. Après la démission du gouvernement néerlandais, et l’annonce des résultats du premier tour &#8230; <a class="more-link" href="http://www.latribunedepad.fr/2012/04/les-futures-au-secours-de-vos-futurs-impots/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latribunedepad.fr/2012/04/les-futures-au-secours-de-vos-futurs-impots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivement le 7 mai</title>
		<link>http://www.latribunedepad.fr/2012/04/vivement-le-7-mai/</link>
		<comments>http://www.latribunedepad.fr/2012/04/vivement-le-7-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saxo_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[EUREX]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[OAT]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latribunedepad.fr/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[La rumeur est insistante. Les marchés seraient aux aguets et n’attendraient que le lendemain du second tour des élections présidentielles pour attaquer. Il est vrai que depuis quelques semaines, nos hommes politiques de tout bord ont tout fait pour essayer &#8230; <a class="more-link" href="http://www.latribunedepad.fr/2012/04/vivement-le-7-mai/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latribunedepad.fr/2012/04/vivement-le-7-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxe électorale</title>
		<link>http://www.latribunedepad.fr/2012/03/taxe-electorale/</link>
		<comments>http://www.latribunedepad.fr/2012/03/taxe-electorale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saxo_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[stamp duty]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe]]></category>
		<category><![CDATA[tobin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latribunedepad.fr/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[La taxe sur les transactions financières soumise aux délibérations de l’Assemblée Nationale n’aura finalement qu’une vertu virtuelle autant qu’électorale. Cette taxe dont l’inspiration n’a plus grand-chose de commun avec la fameuse taxe Tobin s’est transformée en un « droit de &#8230; <a class="more-link" href="http://www.latribunedepad.fr/2012/03/taxe-electorale/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latribunedepad.fr/2012/03/taxe-electorale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monday Bloody Monday</title>
		<link>http://www.latribunedepad.fr/2012/02/monday-bloody-monday/</link>
		<comments>http://www.latribunedepad.fr/2012/02/monday-bloody-monday/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saxo_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe tobin]]></category>
		<category><![CDATA[team saxo bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latribunedepad.fr/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[Nous avions été habitués à des lundis plus sereins et moins agités de soubresauts médiatiques. Faisons le point. Ce lundi 6 février, notre champion, Alberto Contador, se voyait retirer son titre de vainqueur du Tour de France 2010 et interdire &#8230; <a class="more-link" href="http://www.latribunedepad.fr/2012/02/monday-bloody-monday/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latribunedepad.fr/2012/02/monday-bloody-monday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxe sur les transactions financières, simple stamp duty?</title>
		<link>http://www.latribunedepad.fr/2012/02/taxe-sur-les-transactions-financieres-simple-stamp-duty/</link>
		<comments>http://www.latribunedepad.fr/2012/02/taxe-sur-les-transactions-financieres-simple-stamp-duty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saxo_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[stock screener]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe tobin]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latribunedepad.fr/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[Grâce au Stock Screener, un outil intégré à la plateforme SaxoTrader, nous estimons à 98 le nombre de sociétés qui pourraient être affectées par la TTF. Ces sociétés représentent 82 pour cent de la capitalisation du SBF 120 et nous pouvons donc &#8230; <a class="more-link" href="http://www.latribunedepad.fr/2012/02/taxe-sur-les-transactions-financieres-simple-stamp-duty/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latribunedepad.fr/2012/02/taxe-sur-les-transactions-financieres-simple-stamp-duty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

